当決算説明会における主な質疑応答の要旨は、以下の通りです。
回答者は弊社代表取締役CEO 河端 保志が努めさせていただきました。
なお、記載内容につきましては、ご理解いただきやすいよう、加筆修正しております。
Q1 | DeProp社の売上が計上されるのはいつになりますか? |
A1 | 直近の第1四半期に買収したDeProp社に関してのご質問です。DeProp社は第2四半期からの売上計上を考えています。 ただし、規模が非常に小さいため、2023年8月期の業績に与える影響は少ないと考えています。 |
Q2 | 今期の人材採用の進捗は計画どおりに進んでいると考えていますか? 現時点での費用や人数、人材教育など採用の課題はあるのですか? |
A2 | 2023年8月期の人材採用に関しては、順調というよりも、第1四半期から想定を上回り非常によい採用ができています。よい採用ができている分、確かに現状の採用投資額に関しては多少アッパーしている状態ではありますが、第1四半期の利益進捗はそれを上回ることができているため、そこは特に問題ないと考えています。 ただ、採用はうまくいきましたが、採用した人員に関しての組織体制の構築や営業力の強化が非常に大事になっています。一人ひとりのメンバーについては非常によい採用ができているため、あとはチームとして勝っていけるかどうかです。今はこの組織強化を同時に進めていますので、これが来期以降に大きく機能していくと考えています。 |
Q3 | 採用した人材の教育状況について教えてください。御社の規模から採用人数はかなりアクティブであると感じましたが、 一方で採用した人材の教育のために現場のリソースが削られ売上を落とすケースを心配しています。 |
A3 | 現状、まさに当社もそのようなケースにならないように教育の状況を精査しています。 まず計画の前提としては、人材を増やしても問題ないタイミングを昨年から継続して見計らっています。2022年8月期は広告投資を特に強めたため、人材採用の部分に関しては2023年8月期ほど注力していませんでした。しかしながら、今の組織体制の中で人材を採用すれば、教育できるスピードが非常に上がると考えています。 そのため、昨年とはまったく違う状況です。人材が入ってきて教育して、そこから戦力化するまでの期間は、前年比で考えると非常に速いスピードでできると考えています。入社してすぐに結果を出すことはもちろん難しいのですが、通常の会社よりも数ヶ月以上早くパフォーマンスが出ると考えています。 |
Q4 | tech boost事業の売上が頭打ちのように見えます。これは計画されたものですか? 『Midworks』の成長性と対になる事業にもかかわらず、売上が伸びていないことに疑問を感じました。 |
A4 | tech boost事業に関しては、毎決算時にご説明したとおり、売上、利益が黒字維持状態くらいでしたらこのまま続けていきたいと考えています。「tech boost」で入口をおさえることにより、「Midworks」でエンジニアを獲得できていたり、認知度が上がっている現状があります。 正直に言えば、tech boost事業とMidworks事業ではビジネスとしてどちらが収益を出しやすいかというと、Midworks事業であるのは間違いないです。しかしながら、「Midworks」につなげるためには、「tech boost」の存在は非常に大事だと考えています。 ただ、足元でコロナ禍が落ち着き、ユーザーの伸びが見えてきているため、「tech boost」に関してもリソースを強化していくことを考えています。 |
Q5 | 積極採用した人材の教育とありますが、具体的にどのように教育していくかたちになりますか? |
A5 | こちらはかなりマイクロな教育をしていると思っています。1人あたりに対してきちんとリーダーを設けることにより、デイリーベースでマイクロマネジメントをしているかたちになっています。 具体的な教育としては、まずエンジニア業界のリテラシー向上があります。今回は即戦力な営業出身者を採用しているため、営業の基礎ではなく、この業界特有のリテラシーの吸い込みなどが主な部分になると思っています。 また、当社は営業活動を行っていく上で社内システムを多く使っています。この社内システムの使い方も教育が必要になっています。このような部分などに具体的な教育をしています。 |
Q6 | 前回の決算発表では案件の商流を上げることや、PMなど上流人材の活用などもありましたが、 その進捗はどのようになりましたか? |
A6 | 今は非常によい状況になっていると思います。今回の資料では公開していないため、具体的な数値感は控えますが、商流に関してもプライム案件が次々に増えてきています。PMに関しても、上流の案件が非常に増えている状態になっているため、案件幅は大幅に拡大してきていると考えています。 |
Q7 | 採用がうまくいっているとのことですが、離職率の高さが気になります。離職防止策について教えてください |
A7 | そもそも社歴やメンバーが若い組織であるため、正直なところ会社として離職率を気にしていないのが本音ではあります。また、離職率の計算の定義の問題として、当社のような設立から年数が短い会社や若手が多い会社は離職率が高く出ることがあります。 独自にベンチャー業界の離職率を調べたところでは、当社の数字も特段問題ない数字だと思っています。今の時代、特にIT業界で終身雇用で働く方は非常に珍しいため、数年単位でのある程度の組織の活性化や人材の流動化はネガティブではないと考えています。 ただ、優秀な方だったり、優秀な若手の方に当社を選んでもらえるかたちにするとともに、当社でのやりがいや当社に残る意味を作っていかなければならないとも思っています。そこは随時、経営陣で画策し、人事部とも連携しながらしっかりと拡充しています。 |
Q8 | 以前の発表で、大手SIerやエンド企業の開拓に力を入れるとありましたが、その後の進捗を教えてください |
A8 | こちらも上場後から着実に増えてきています。間違いなく上場後から当社のお客さまの大手の割合は非常に増えてきていると考えています。 ただ、まだ業界の中では多いわけではないため、大手SIerエンド企業をもっと開拓することにより、客単価の向上や案件のバラエティの豊富さにつながります。当社のエンジニアのデータベースは他社に比べても非常に豊富なため、ここはさらに売上の規模を拡大化できると考えています。 そのために、第1四半期に営業人員の採用を強化しています。そこが来期以降に大きく機能していくことを期待しています。 |
Q9 | 経済動向として、インフレが強まってきているように思えます。河端代表として、どのように受け止められていますか? |
A9 | 現状ではインフレが強まってきていることに対し、私は比較的ネガティブではないと考えています。特に今、政府が賃金の向上を掲げています。それに伴い、直近では他社も賃金の向上を反映させています。 当社のような人材ビジネスでは、賃金の向上が行われることにより、粗利率は上がらなかったとしても、単価が向上することにより、テイクレートの粗利額という絶対値の数字が上がるビジネスモデルのため、ビジネスとしては非常によいと思っています。 何よりも当社はBranding Engineerという名前であり、エンジニアの価値を向上させていきたいという思いもあり、エンジニアの報酬額をさらに上げていきたいと考えています。 エンジニアの報酬が上がれば、会社としての利益もさらに向上し、社内のメンバーに対しての報酬も上げられ、全員がプラスになると思っています。そのため、インフレに関しては特段意識していないのが現状です。 |
Q10 | 先行費用を投下しながらM&A資金を確保していく方法、考え方を教えてください。 |
A10 | M&A資金に関しては、まさにインフレが起きていくと銀行からの金利は上がります。しかしながら、当社のバランスシートは非常に健全な経済状態だと考えています。M&Aをする会社を担保にするなど、さまざまな手法で銀行からの融資を非常に受けやすくなっています。 そのため、現状エクイティファイナンスをするほどの大きな調達は必要ないです。当社が買える規模感の会社としては、銀行などと組むことにより、大概は資金調達・買収することができるため、先行費用とはまったく違うかたちでM&Aを捉えています。 この先行費用の部分に関しては、あくまでも当社のP/Lで生み出していく資金の上振れた部分を広告費や採用投資に回していきます。同時に、買収するそもそもの資金に関しては、銀行などのデットファイナンスを組み合わせることにより、経営判断として着実に安全に行っていくことを考えています。 |
Q11 | 昨今、PMなどの上流人材の不足が深刻化しています。 御社は教育事業も行っているため、それと関連してPMの教育などを行うのはいかがですか? |
A11 | おっしゃるとおり、非常に人材不足になっていると考えています。人材の教育に関しては検討する余地があると思っているため、今後もいろいろと検討していこうと考えています。 |
Q12 | 時価総額1,000億円を目指して生み出したキャッシュを投資に回す姿勢はすばらしいです。マーケットの地合いも時価総額の変動要素として大きいと思うのですが、今年後半から来年前半に訪れると想定される金融相場で利益を出すための戦略があれば、話せる範囲でお聞かせください |
A12 | これは少しマクロな話になりますが、私は株式市場で個別株を数多く取引するくらい大好きで常に見ています。2022年の株式市場は非常に地合いが悪かった1年であったと思います。主にコロナ禍で金融緩和が行われ、市場に流れるお金が潤沢になったおかげで、昨年は非常にインフレが強まり、主にアメリカを中心とした金利上昇からの金融引き締めが行われることにより、株式市場は非常に冷え込んだ1年になったと思っています。 現状では、経済指標を見ても明らかに不景気が進行しています。わかりやすく不景気が進むと、どの国も金融緩和政策を取りますので、アメリカも今年の後半にかけて着実に利下げを行っていくのではないかと考えています。 私は2023年の中旬以降にこれ以上悪くなることはないかと思いますし、実際インフレもピークが見えてきていると考えています。2023年の金融相場に関してはまだ何とも言えませんが、日銀に新総裁が就任することもあり、マーケットを注視しながら変化に合わせた施策、経営を行っていく必要があります。 ただ、私たちは株価をコントロールすることはできないため、まずは何よりも業績を上げる、組織を強くしていくことが一番大事だと思っています。業績を上げることで、市場でみなさまに認知していただける会社になり、IR活動も強化することで、企業価値の向上に努めていきたいと考えています。 |
Q13 | ホールディング体制に移行したあと、4つのエンジニア事業はそれぞれどのように棲み分けするのですか? |
A13 | こちらについては、例えば上流、中流、下流など、その会社ごとにある程度変化を持たせたいと思っています。やはり会社の規模が大きくなると、リーダー陣のイニシアチブや責任の部分がブラックボックスになりがちなため、大きくなり過ぎないよう組織を切り分けて、一人ひとりに主体性と責任感をしっかり持たせることが大切です。 社員にやりがいを与えて貢献度をできる限り見える化し、報酬にもしっかり反映させることで、全員が「Win-Win」になるようにしていこうと考えています。 |
Q14 | メタバースの記事が出ていましたが、具体的にはどのようなことをするのですか? |
A14 | 特にこのWeb3の領域はIT業界で非常に盛り上がっています。最近FTXという世界最大級の取引所の大きな事件もありましたが、それでもビットコインの価格は根強く維持されており、中長期で考えるとまだ拡大していく余地があると考えています。 このWeb3に取り組む人材は、当社が抱えるWebエンジニアです。エンジニアたちはメタバースやWeb3領域に大変興味を持っており、この案件に特化したサービスには多くのニーズがあることから、良い案件をエンジニアに随時提供していきたいと考えています。 ただし、Web3領域の案件の多くがエンジニアに勧められるようなものではないのが現状ですので、そこは当社企業側が案件をしっかり審査して供給するべきだと考えています。当社が間に入るメリットやバリューは大きいため、今後も強化していきたいと思っています。 |
Q15 | エンジニア稼動数が飛躍的に伸びている要因を、内部の施策と顧客の評価の観点から教えてください。 |
A15 | まず内部の施策に関してですが、当社はエンジニアファーストの考えを徹底させています。したがって、エンジニア側からの要望への対応も強化していますし、どのようにすればエンジニアがよろこぶのかを第一に考えています。 エンジニアの単価を上げたり、エンジニアのやりがいを大きくすることで、顧客企業でのパフォーマンスも上がっていくと考えているため、エンジニアの満足度を上げるための要素を何よりも徹底的に分析しています。 ここがやはり営業人員のリソースと紐付かなければいけないところであり、2022年8月期以上に成長していくためにも、人員の拡充を強化していこうと考えています。 顧客評価に関しては、顧客側ではなくエンジニアの満足度を上げることで、最終的に顧客の評価も上がっていくと考えています。もちろんレスポンスを早くするなど、通常の顧客満足度アップにつながるような営業を行うことが前提ではありますが、顧客側に寄り添うよりもエンジニアファーストで考えています。エンジニアの満足度を上げることでパフォーマンスが上がり、顧客満足度が上がるという良質な循環を作っていこうと考えています。 |
Q16 | 直近の経営計画において、課題やリスクと認識していることがもしあれば、検討している対策とともに教えてください。 |
A16 | 当社はエンジニアのリソースを提供する事業を展開しているため、コロナ禍のように大きな経済パニックが起きた時にはリスクを抱えることになります。だからこそ、2023年8月期の第1四半期で採用を強化したのですが、実は当社が上場してから社員数はさほど伸びていません。 上場時には1人あたりの売上高がかなり高く、会社の成長に組織がついていけなくなる可能性も大いにあったため、それを踏まえて、昨年は体制を強化しながら、いかに新しい人材を増やしパフォーマンスを上げるかが大きなテーマになっていました。2023年8月期は体制ができあがったところから考えて、特に優秀な人員を採用することで営業強化を図っていこうと思っています。この採用の強化、絶対値は今回の資料にも載せているように着実に増えています。 採用した方々が売上に寄与できるようになるには、もちろん数ヶ月のブランクはありますが、そのブランク後に売上貢献ができるかどうかが課題であると考えていますので、デイリーベースでウォッチしながら、具体的な教育なども含め、意識して注力しています。 |
Q17 | 第1四半期の終わりくらいから株価が大きく上昇しましたが、これらの要因は何だと考えますか? |
A17 | 言える範囲での回答となりますが、まず、当社が上場してから2年連続でグロース市場において非常に高い成長率を出せたためだと思っています。それに伴い、今回もそうですが、決算ごとに、説明会への機関投資家などの参加者数が非常に増えてきています。 今までさまざまな機関投資家の方から、例えば「出来高次第ではすぐに入りたい」などと言っていただきましたが、この出来高も非常に伸びてきており、いろいろな投資家の方が取引に入ってきていると考えています。 そうして知名度が上がったことで、個人投資家の方も売買の機会が少しずつ増えていったことが大きな要因ではないかと思っています。それがたまたま年初来高値や上場来高値を更新して一気に目立つことができ、大きく浮上したと私は考えています。一過性ではなく、しっかりと安定して継続的に上昇できるよう、まずは業績を徹底的に追っていこうと考えています。 |
Q18 | 業績が2022年8月期第4四半期と比較して伸びましたが、こちらの成功要因はどのように捉えていますか? |
A18 | マーケティング事業は2022年8月期も一応成長はしてきていたものの、今年も伸びています。通常の組織体制を強化して営業を行い、今まで積極的にお客さまを取りにいくこともしてこなかったところを、徐々に増員してお客さまを増やしたのが成功要因かと考えています。 ただし、当社はこの事業を「Midworks」に一番つなげられるものと考えているため、会社としてはMidworks事業に大きく注力し、一番大切なエンジニア事業をさらに伸ばして、同時にデジタルマーケティングの領域も伸ばしていけるよう進めていこうと考えています。 |
Q19 | 米国からのオフショア先として日本が選ばれる可能性があるとのことですが、もし動きがありましたらお聞かせください |
A19 | まだ会社に影響を与えるような大きな数字につながっているわけではないものの、着実にいろいろな相談を受けており、中長期的には結果が出るのではないかと考えています。 |
Q20 | 直近で株価が伸びており、うれしい限りです、今後、配当額の増減など株主還元施策はお考えでしょうか? |
A20 | 今後も企業価値の向上を目標に、当社のことを認知してもらうためのIR活動をさらに強化していこうと考えています。 配当額に関しては、何よりも私たちが業績を上げて、時価総額、企業価値を上げていくことが一番大事だと考えています。もちろん状況次第で配当額の増減も考えてはいますが、主に企業価値向上に焦点を合わせ、グロース企業としてしっかり取り組んでいこうと考えています。 |
Q21 | 決算説明会は参考になるため今後も続けてください、『ログミーFinance』経由で知りましたが、 今後も個人投資家向けに年に1回程度の説明会開催をお願いします。 |
A21 | 先ほどもお伝えしたとおり、今後も個人投資家の方にできる限り認知していただけるような施策を強化していきたいと考えています。そのために、「ログミーFinance」だけでなく、さまざまなかたちで証券会社などと随時お話ししています。上場した当初はまだ企業規模も小さかったスタートと比べて、この2年間で高い成長率を示せるようになってからは、機関投資家、証券会社側からアポイントメントをいただくことが非常に増えてきています。 当社も受け身ではなく能動的に個人投資家に認知度の高い企業さまなどと提携することで当社の認知度も高め、何よりも業績を上げることで企業価値を上げて株主さまにしっかり利益還元できるようにしていこうと考えています。 |
2023年8月期 第1四半期決算説明動画については下記お知らせをご確認ください。
2023年8月期 第1四半期決算説明動画
2023年8月期 第1四半期決算説明動画の書き起こしについては下記記事をご確認ください。
2023年8月期 第1四半期決算説明動画書き起こし