2022年8月期 第2四半期決算説明会 質疑応答
2022.04.18
当決算説明会における主な質疑応答の要旨は、以下の通りです。
回答者は当社代表取締役CEO 河端 保志が務めさせていただきました。
なお、記載内容につきましては、ご理解いただきやすいよう、加筆修正しております。
Q1 | スキルシェアとは何ですか? |
A1 | スキルシェアとは、スキルを提供してお金を得る仕組みのことを言います。 社員という形にこだわらず、個人事業主、フリーランスとして他の企業やプロジェクトにスキルを提供する形を弊社ではスキルシェアと定義しております。 オンライン上の形式で、1つのスポットの仕事を解決するというパターンや、弊社のように月額でその人のスキルを確保するというパターンがあります。 |
Q2 | 売上進捗に対して利益進捗が悪くないでしょうか? 理由を教えていただきたいです。 |
A2 | 第1四半期にオフィス移転で費用がかさんだこと、また第2四半期にて売上には計上されませんが、M&Aにおける諸費用が発生したことが、進捗率を悪くしておりますので、第3四半期以降の数字を期待して欲しいと思います。 |
Q3 | エンジニア以外のスキルシェア市場への進出も考えていらっしゃいますか? |
A3 | 現状はエンジニアにおけるスキルシェア市場の確立を進めていきたいと考えております。 エンジニア以外のスキルシェア市場分析の結果、1件あたりの売上が非常に少ないため、ビジネスとして成立しづらいと考えております。そのため、高単価であるエンジニアのリソースに着目して進めております。 |
Q4 | 今後も積極的なM&Aを行うのですか? |
A4 | 弊社のオーガニック成長※で売上規模を拡大することは今後も見込まれますが、オーガニック成長のみでは限界があります。 今期も早い段階で1件M&Aができましたが、今後競合他社に劣らず、さらなる成長のためにM&Aが重要であると考えております。 ※既存の経営資源を利用して自律的に会社成長を実現すること |
Q5 | 株探(かぶたん)で、第3四半期以降で利益をかなり積まないと厳しいという記載がされていました。こちらについていかがお考えですか? |
A5 | こちらについて、問題ございません。 第1四半期では、会社としては赤字で見込んでおりましたが、最終的に黒字での着地となりました。また第3四半期以降についても、状況に合わせ、さらに投資を強めていく所存です。まずは計画したことは必ず達成させ、超過した利益については投資へ回して成長を進めていきます。 |
Q6 | 売上規模を見るとMidworksの割合が大きいと思います。リスク分散の観点からも他事業を伸ばしていく予定はありますか? |
A6 | Midworksという事業自体がリスク分散できている事業だと考えております。 競合他社は多くのエンジニアを1社で稼働させ、その1社に依存していることが多いのですが、弊社は1社に対して少人数のエンジニアを稼働させ、リスクを分散させております。 また、弊社の一番の事業リスクは、インターネットサービスの需要低下により、開発のリソースニーズがなくなることです。世の中の状況次第でリスク分散はしていくものの、直近でこういった状況になるとは考えにくいため、Midworksというサービス自体に大きなリスクはないと考えております。 |
Q7 | 第2四半期でTSRソリューションズ社の売上はいくら含まれていますか? |
A7 | 第2四半期に関しましては、TSRソリューションズ社の売上に関しては連結しておりません。 第3四半期からの連結となっております。 |
Q8 | エンジニア登録者数の第2四半期から第1四半期の差引分を広告費で割ると、獲得効率が図れると思いますが、前年同期比より悪化していると思います。このような状況を考えると、登録者数を増やすためには広告費の増加率を高めないといけない気がしますがいかがお考えでしょうか? |
A8 | 今回エンジニアの質にこだわり、セグメントを絞ったマーケティングを行いました。その結果、そこからの決定率・ROIが現状非常に高まっております。 ただ、今後10万人を超えた登録者数になりますと、市場におけるエンジニアの総数からCPAの悪化が見込まれます。その際は、費用対効果として良い影響をもたらすM&Aに力を入れていきます。 |
Q9 | 採用広告費が増えているようですが、今後もこの傾向は続くのでしょうか? |
A9 | 弊社にとって人材の質は非常に重要であると考えております。これからの大きな成長のためにも、良質な人材獲得に投資を進めていきます。 市場の利益や売上向上のお約束を達成しながら、超過した分を投資に回して成長してまいります。 |
Q10 | WEBマーケティングコンサルティングを新規事業として始めた背景をお聞かせください。 |
A10 | 人材市場の中で勝ち抜けてきた一つの要因として、WEBマーケティングへの理解力が高いことだと考えております。 人材会社の多くは営業に強く、WEBマーケティングに関してはアウトソーシングで行う会社が多い中で、弊社はインハウスで行ってきました。その結果非常に高い投資対効果を得られておりました。 この弊社のWEBマーケティングに注目いただいたお客様のWEBマーケティングのコンサルティングを受け持つようになり、そこから事業化いたしました。 |
Q11 | TSRソリューションズ社とMidworksでどのようなシナジーを生み出したいのかを教えてください。 |
A11 | Midworksには比較的若手のエンジニアが多く、TSRソリューションズ社にはベテランのエンジニアが多く在籍しております。在籍エンジニアの充実度向上によって、今まで受けられなかった案件が受けられるようになることが大きなシナジーだと考えております。 |
Q12 | TSRソリューションズ社とは、今後吸収合併する予定はないのでしょうか? |
A12 | 現状2つの窓口を持つことによって、採用できるエンジニアの窓口も変わり、良い形で機能しています。吸収合併した方がメリットがあると判断した場合は検討を進めますが、直近では考えておりません。 |
Q13 | Midworksやマーケティング以外で業績が伸びた事業はありましたか? |
A13 | 現状弊社の一番メインの事業であるMidworksが伸びていることが重要であると考えておりますが、他の事業にも引き続き力を入れてまいります。 |
Q14 | Midworksの強みを競合が真似してきた際の対策を教えてください。 |
A14 | 人材系業界は真似がしやすい業界だと思っております。 弊社としては、エンジニアの細かい部分のニーズの汲み取りにこだわってきました。この人と人の信頼関係を築き上げていることが強みです。他社が真似してきたとしても、弊社を選んでいただけるような企業努力を続けてまいります。 |
Q15 | 人材の質が高まれば、エンジニアリングの単価も上がると思われます。単価の上昇時期はいつ頃になると期待されていますか? |
A15 | 上流工程の案件になればなるほど案件単価が上がっていきます。その上流工程の案件と開発案件を同時で受けられるように、上流工程の対応可能な人材を獲得し、さらなる大きな単価獲得に変えていきます。 単価の上昇時期はピンポイントではなく、すでに徐々に上昇しておりますので、この伸びを維持してまいります。 |
Q16 | フリーランスエンジニアの平均継続月数の記載がありますがどこまで伸ばしていくのか教えてください。 |
A16 | 業界水準で考えても比較的弊社は高いと考えておりますが、さらに伸ばしていけるようエンジニアの様々なサポート体制を作っていきます。 |
Q17 | 新規事業によって売上を増やすとありましたが、どういった事業を行うのでしょうか? |
A17 | DX化が遅れている領域や弊社のマーケティング力を活かせる領域は常に着目しておりますので、そういったところから新規事業を考えて参ります。 |
Q18 | ESGの取り組みについて、詳しく教えてください。 |
A18 | 企業とITエンジニアのマッチングは、IT人材不足を解決することができます。その結果として社会のDX化を推進することで新たなリソース創出につながり、それが環境の保護や社会の活性化をもたらすことができると考えます。 |
Q19 | 前期と比べて売上及び利益率が伸びた要因は何でしょうか? |
A19 | マーケティング広告投資を強めているものの、規模が拡大していくことによって、投資をしても利益が出てくるため、これが要因の一つであると考えます。 |
Q20 | IT人材の不足そのものを解決するための事業への投資は今後予定されていますか? |
A20 | 現状tech boostがこれにあたると思います。リソースの獲得に力を入れながら、中長期的に投資を進めていきます。 |
Q21 | 時価総額を高めるためには、生涯キャッシュフローの最大化が鍵になると思います。現状は先行投資の段階かと思いますが、Midworksに関しては、エンジニア稼働数の伸びが鈍化した段階でキャッシュフローは逆に大きくなると考えてよいのでしょうか? |
A20 | エンジニアの稼働数が伸びてくると、弊社が獲得できる投資に関するコストが組めなくなりますので、鈍化したときに利益が出てしまいます。 しかし、エンジニアの市場規模は伸びており、直近では小学生のプログラミングが必修化されるなど、今後もマーケットは広がっていくと考えております。 |
2022年8月期 第2四半期決算説明動画については下記お知らせをご確認ください。
2022年8月期 第2四半期決算説明動画公開のお知らせ
2022年8月期 第2四半期決算説明動画の書き起こしについては下記記事をご確認ください。
2022年8月期 第2四半期決算説明動画書き起こし